DDW 2

Voorjaarscompetitie 2022 - Senioren DUO Competitie


2e klasse - Poule A
---------------------------------
Elsloo '72 1               4 - 16
Brunssum 2                 4 - 15
Hoensbroek 2               3 -  8
Maastricht 1               3 -  6
TTV Lybrae Heerlen 2       3 -  4
Landgraaf 2                3 -  4
Elsloo '72 2               2 -  2
Voorjaarscompetitie 2022 - Senioren DUO Competitie: 2e klasse - Poule A

---------------------------------------------------------------------------------
3930571  S.E.J. Dohmen (Sven)              Brunssum 2                 6   6  100%  (ELO: 1132)
4308060  K. van Mechelen (Karen)           Maastricht 1               4   4  100%  (ELO:  801)
0309014  M. Kentgens (Math)                Elsloo '72 1               8   7   88%  (ELO: 1119)
3037878  J. Freeth (John)                  Elsloo '72 1               6   5   83%  (ELO: 1070)
3335446  P. Wind (Peter)                   Brunssum 2                 8   6   75%  (ELO: 1024)
0460187  J.L.M. van Eeghem (Jos)           Hoensbroek 2               6   4   67%  (ELO: 1245)
3473838  L. Bosch (Lisa)                   TTV Lybrae Heerlen 2       6   3   50%  (ELO:  904)
4269004  J. Vachon (Jerome)                Maastricht 1               2   1   50%  (ELO: 1207)
4038568  F. Nijenhuis (Frank)              TTV Lybrae Heerlen 2       2   1   50%  (ELO: 1000)
0081399  J. Bremen (Jos)                   Brunssum 2                 2   1   50%  (ELO:  961)
4297691  M. Zegels (Marco)                 Landgraaf 2                6   2   33%  (ELO: 1041)
3918634  H.C.H. Schoeren (Harrie)          Hoensbroek 2               6   2   33%  (ELO: 1010)
3524443  J.J.A. Verboort (Jos)             Elsloo '72 2               4   1   25%  (ELO: 1061)
3962730  M.M.L. Ossen (Mario)              Landgraaf 2                4   1   25%  (ELO:  972)
4222010  D. Linnartz (Denis)               TTV Lybrae Heerlen 2       1   0    0%  (ELO:  938)
3556319  L. Bollen (Lambert)               Landgraaf 2                2   0    0%  (ELO:  921)
2353027  T. Hendriks (Theo)                TTV Lybrae Heerlen 2       3   0    0%  (ELO:  837)
4046870  A.M. Louis (Ton)                  Elsloo '72 2               4   0    0%  (ELO: 1002)
4247523  A. Wijckmans (Armand)             Maastricht 1               6   0    0%  (ELO:  657)
To top