DDW 1

Voorjaarscompetitie 2022 - Senioren DUO Competitie


1e klasse - Poule A
---------------------------------
Brunssum 1                 4 - 12
Kluis 1                    4 - 12
Landgraaf 1                3 - 10
Minor 1                    3 -  9
Sittard 1                  3 -  7
Hoensbroek 1               4 -  6
TTV Lybrae Heerlen 1       3 -  4
Voorjaarscompetitie 2022 - Senioren DUO Competitie: 1e klasse - Poule A

---------------------------------------------------------------------------------
2524149  B. Ploemen (Bart)                 Sittard 1                  4   4  100%  (ELO: 1349)
2525674  F. Moonen (Frank)                 Landgraaf 1                4   4  100%  (ELO: 1490)
1258185  G. Budé (Guido)                   Brunssum 1                 1   1  100%  (ELO: 1291)
2580365  S. Stark (Serge)                  Landgraaf 1                6   5   83%  (ELO: 1370)
4194704  M. Budé (Martin)                  Brunssum 1                 6   5   83%  (ELO: 1239)
3104057  W. van Elmpt (Wouter)             Kluis 1                    4   3   75%  (ELO: 1389)
0457647  F. Hoedemakers (Frank)            Kluis 1                    6   4   67%  (ELO: 1198)
4181963  D.J.M. Voeten (Daan)              Brunssum 1                 6   4   67%  (ELO: 1309)
1935795  F.E.L. Houben (Frans)             Minor 1                    6   4   67%  (ELO: 1345)
4237900  F. Dobo (Ferdinand)               Hoensbroek 1               8   4   50%  (ELO: 1362)
3801926  R. Hermans (Rick)                 TTV Lybrae Heerlen 1       6   3   50%  (ELO: 1456)
3813800  J.J.N. Cruijsberg (John)          Kluis 1                    4   2   50%  (ELO: 1346)
3823295  R. van der Blom (Rudy)            Kluis 1                    2   1   50%  (ELO: 1186)
0774879  B.W.J. van den Berg (Bert)        Minor 1                    6   2   33%  (ELO: 1139)
1412129  L. van der Pluym (Loek)           Sittard 1                  6   1   17%  (ELO: 1167)
3763267  M. Hendriks (Martin)              Hoensbroek 1               8   1   13%  (ELO: 1091)
4084755  D. Smeets (Dian)                  Sittard 1                  1   0    0%  (ELO:  583)
3431674  R. Fokkema (Rene)                 Sittard 1                  1   0    0%  (ELO:  988)
2825901  B. Verberkt (Bert)                Landgraaf 1                2   0    0%  (ELO:  709)
4038144  D. van Toor (Davy)                Brunssum 1                 3   0    0%  (ELO: 1181)
4042745  J. Cabo (John)                    TTV Lybrae Heerlen 1       6   0    0%  (ELO: 1153)
To top